Whirpool Refrigerador 14p WT1433D C/Desp Ac. Inoxidable
Descripción
Características
El refrigerador Whirlpool modelo WT1433D incorpora una capacidad de 14 pies, de esta manera podrás colocar los alimentos de una forma más organizada. En el interior encontrarás parrillas de cristal templado así como cajones especiales para carnes frías y frutas.
CAPACIDAD | 14 PIES | JALADERAS | |
---|---|---|---|
CONTROL DE TEMPERATURA | ELECTRONICO INTERIOR | MODELO | WT1433D |
COLOR | ACERO INOXIDABLE | DESPACHADOR DE AGUA | SI |
FABRICA DE HIELO | SI | DESPACHADOR DE HIELO | NO |
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | MULTIPLES | CAPACIDAD TOTAL EN LITROS | 396 LTS |
PANTALLA DIGITAL | NO | TIPO DE CAJONES | DE FRUTAS|DE LEGUMBRES |
TIPO DE CONTROL | ELECTRONICO INTERIOR | LUZ | LED |
CONTROLES INDEPENDIENTES | CONGELADOR|ENFRIADOR | HUEVERA | NO |
PORTA BOTELLAS | NO | PORTA LATAS | NO |
PUERTA | GIRO DERECHO | FILTRO | NO |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES ENFRIADOR | CAJON LEGUMBRERO | PARRILLAS | CRISTAL TEMPLADO |
CONTROL EN CAJONES DE ENFRIADOR | NO | DESCONGELAMIENTO ADAPTABLE | AUTOMATICO AJUSTABLE |
SISTEMA DE CUIDADO DE ALIMENTOS PRESERVA | NO | EVAPORADOR DOBLE SECUENCIAL | NO |
MODO SABBATH | NO | ALARMA EN PUERTA | NO |
ANAQUELES AJUSTABLES | SI | SENSORES DE ENFRIAMIENTO | NO |
ACCESORIOS | NO | VOLTS/HERTZ/AMPS | NO |
CONSUMO ENERGIA KWH/AÑO ETIQUETA | 436 | CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | NO |
TIPO | AUTOMATICO | RUIDO (DECIBELES) | NO |
ALTO CON EMPAQUE (CENTIMETROS) | 185 | ANCHO CON EMPAQUE (CENTIMETROS) | 65 |
PROFUNDO CON EMPAQUE (CENTIMETROS) | 75 | PESO CON EMPAQUE (KILOGRAMOS) | 74 |
ALTO SIN EMPAQUE (CENTIMETROS) | 180.9 | ANCHO SIN EMPAQUE (CENTIMETROS) | 61 |
PROFUNDO SIN EMPAQUE (CENTIMETROS) | 70.7 | PESO SIN EMPAQUE (KILOGRAMOS) | 70 |
$0.00Precio